ముగించు

గ్రామము & పంచాయితీలు

మండలాలు & పంచాయతీ గ్రామాల జాబితా :

మండల కోడ్ మండలము పేరు క్రమ సంఖ్య గ్రామ రెవిన్యూ కోడ్ పంచాయతీ గ్రామం పేరు
1 కె.టి.దొడ్డి  1 575951 గంగన్ పల్లి 
1 కె.టి.దొడ్డి  2 575952  పాత పాలెం 
1 కె.టి.దొడ్డి  3 575953  ఈర్లబండ 
1 కె.టి.దొడ్డి  4 575954  పాగుంట 
1 కె.టి.దొడ్డి  5 575955 ముసలదొడ్డి 
1 కె.టి.దొడ్డి  6 575956  వెంకట పురం 
1 కె.టి.దొడ్డి  7 575957  ఇర్కి చేడు 
1 కె.టి.దొడ్డి  8 575958  గువ్వలదిన్నె 
1 కె.టి.దొడ్డి  9 575959  కొండాపూర్ 
1 కె.టి.దొడ్డి  10 575960  ఉమిత్యాల 
1 కె.టి.దొడ్డి  11 576258  నందిన్నె 
1 కె.టి.దొడ్డి  12 576259  ఈసర్లపాడ్ 
1 కె.టి.దొడ్డి  13 576260 కె.టి.దొడ్డి 
1 కె.టి.దొడ్డి  14 576263  కుచినెర్ల 
1 కె.టి.దొడ్డి  15 576264  చింతల కుంట 
1 కె.టి.దొడ్డి  16 576272  అప్పకొండన హళ్లి 
మండల కోడ్ మండలము పేరు క్రమ సంఖ్య గ్రామ రెవిన్యూ కోడ్ పంచాయతీ గ్రామం పేరు
2 ధరూర్  1 575940 నీలహళ్లి 
2 ధరూర్  2 575941 మీర్జా పురం 
2 ధరూర్  3 575942 నెట్టెంపాడు 
2 ధరూర్  4 575943 నాగర్ దొడ్డి 
2 ధరూర్  5 575944 గోర్లపాడ్ 
2 ధరూర్  6 575945 ఉప్పేరు 
2 ధరూర్  7 575946 చింతరేవుల 
2 ధరూర్  8 575947 పాల్చేర్ల 
2 ధరూర్  9 575948 మన్నాపూర్ 
2 ధరూర్  10 575949 దోర్నాల 
2 ధరూర్  11 575950 ఆల్వాల్ పాడ్ 
2 ధరూర్  12 575961 కోతుల గిద్ద 
2 ధరూర్  13 575962 మార్లబీడు 
2 ధరూర్  14 575963 ర్యాలంపాడు 
2 ధరూర్  15 575964 ధరూర్ 
మండల కోడ్ మండలము పేరు క్రమ సంఖ్య గ్రామ రెవిన్యూ కోడ్ పంచాయతీ గ్రామం పేరు
3  గద్వాల్  1 576221 రేకులపల్లి 
3  గద్వాల్  2 576222 కొత్త పల్లి 
3  గద్వాల్  3 576223 ఎంకంపేట 
3  గద్వాల్  4 576224 ముల్కలపల్లి 
3  గద్వాల్  5 576225 గద్వాల్ (రూరల్)
3  గద్వాల్  6 576226 ఆత్మకూరు 
3  గద్వాల్  7 576227 గోను పాడు 
3  గద్వాల్  8 576228 సంగాల 
3  గద్వాల్  9 576229 జిల్లెలబండ 
3  గద్వాల్  10 576230 కాకులవరం 
3  గద్వాల్  11 576231 పరూమాల
3  గద్వాల్  12 576232 మేళ్ల చెరువు 
3  గద్వాల్  13 576233 జమ్మిచేడు 
3  గద్వాల్  14 576234 పూడూర్ 
3  గద్వాల్  15 576235  అనంతపూర్ 
3  గద్వాల్  16 576236 బీరోలు 
3  గద్వాల్  17 576237 బసాపూర్ 
3  గద్వాల్  18 576238 గుర్రంగడ్డ 
3  గద్వాల్  19 802925  గద్వాల్ 
మండల కోడ్ మండలము పేరు క్రమ సంఖ్య గ్రామ రెవిన్యూ కోడ్ పంచాయతీ గ్రామం పేరు
4 ఇటిక్యాల  1 576301 గోపాల్ దిన్నె 
4 ఇటిక్యాల  2 576302 మొగిలి రావుల చెరువు 
4 ఇటిక్యాల  3 576303  కొండేరు 
4 ఇటిక్యాల  4 576304 తిమ్మాపూర్ 
4 ఇటిక్యాల  5 576305 సాస నూల్ 
4 ఇటిక్యాల  6 576306  పూటన్ దొడ్డి 
4 ఇటిక్యాల  7 576307 మునుగాల 
4 ఇటిక్యాల  8 576308 ఇటిక్యాల 
4 ఇటిక్యాల  9 576309 పెద్ద దిన్నె 
4 ఇటిక్యాల  10 576310 ఉదండ పూర్ 
4 ఇటిక్యాల  11 576311 సాతర్ల 
4 ఇటిక్యాల  12 576312  వావిలాల 
4 ఇటిక్యాల  13 576313  షాబాద్ 
4 ఇటిక్యాల  14 576314  చాగాపూర్ 
4 ఇటిక్యాల  15 576315  వేముల 
4 ఇటిక్యాల  16 576316  బట్లదిన్నె 
4 ఇటిక్యాల  17 576317  వల్లూరు 
4 ఇటిక్యాల  18 576318  ధర్మవరం 
4 ఇటిక్యాల  19 576319  బొచ్చు వీరపూర్ 
4 ఇటిక్యాల  20 576320  కార్పకుల 
4 ఇటిక్యాల  21 576321 రాజా శ్రీ గార్లపాడు 
మండల కోడ్ మండలము పేరు క్రమ సంఖ్య గ్రామ రెవిన్యూ కోడ్ పంచాయతీ గ్రామం పేరు
5 మల్డకల్  1 576239 మద్దెలబండ 
5 మల్డకల్  2 576240 నేతివని పల్లి 
5 మల్డకల్  3 576241 అడవి రావుల చెరువు 
5 మల్డకల్  4 576242 ఉలిగేపల్లి 
5 మల్డకల్  5 576243 బిజ్జారం 
5 మల్డకల్  6 576244 బూర్ధి పాడు 
5 మల్డకల్  7 576245 పాల్వాయి 
5 మల్డకల్  8 576246 డి.అమరవాయి 
5 మల్డకల్  9 576247 ఎల్కుర్ 
5 మల్డకల్  10 576248 చేలా గార్లపాడు 
5 మల్డకల్  11 576249 ఎద్దుల గూడెం 
5 మల్డకల్  12 576250 సద్దలోని పల్లి 
5 మల్డకల్  13 576251 మల్డకల్ 
5 మల్డకల్  14 576252  తాటికుంట 
5 మల్డకల్  15 576253  శ్యాసం పల్లి 
5 మల్డకల్  16 576254 కుర్తి రావుల చెరువు 
5 మల్డకల్  17 576255 నాగర్ దొడ్డి 
5 మల్డకల్  18 576256 విఠలాపురం 
5 మల్డకల్  19 576257  మల్లెం దొడ్డి 
మండల కోడ్ మండలము పేరు క్రమ సంఖ్య గ్రామ రెవిన్యూ కోడ్ పంచాయతీ గ్రామం పేరు
6 గట్టు  1 576261 తుమ్మల చెరువు 
6 గట్టు  2 576262 ఆలూర్ 
6 గట్టు  3 576265 రాయ పురం 
6 గట్టు  4 576266 పెంచికల పాడు 
6 గట్టు  5 576267 ఆరగిద్ద 
6 గట్టు  6 576268  తప్పట్ల మోర్స్ 
6 గట్టు  7 576269 గోర్లఖాన్ దొడ్డి 
6 గట్టు  8 576270 గట్టు 
6 గట్టు  9 576271 ఎల్లందొడ్డి 
6 గట్టు  10 576273 మాచర్ల 
6 గట్టు  11 576274 ముస్లిం పల్లె 
6 గట్టు  12 576275  బల్గెర 
6 గట్టు  13 576276 చమకన్ దొడ్డి 
6 గట్టు  14 576277 మల్లెం పల్లి 
6 గట్టు  15 576278 ఇందువాసి 
6 గట్టు  16 576279 బోయల గూడెం 
6 గట్టు  17 576280 చాగదొన 
6 గట్టు  18 576281 మిట్ట దొడ్డి 
మండల కోడ్ మండలము పేరు క్రమ సంఖ్య గ్రామ రెవిన్యూ కోడ్ పంచాయతీ గ్రామం పేరు
7 అయిజ 1 576282 ఉత్తనూర్ 
7 అయిజ 2 576283 బి.తిమ్మాపూర్ 
7 అయిజ 3 576284 ఎక్లాస్ పూర్ 
7 అయిజ 4 576285 దేవబండ 
7 అయిజ 5 576286 బింగి దొడ్డి 
7 అయిజ 6 576287 తూముకుంట 
7 అయిజ 7 576288 జడదొడ్డి 
7 అయిజ 8 576289 యాపదిన్నె 
7 అయిజ 9 576290 వెంకటాపూర్ 
7 అయిజ 10 576291 అయిజ
7 అయిజ 11 576292  మేడికొండ 
7 అయిజ 12 576293 తొత్తి నోని దొడ్డి 
7 అయిజ 13 576294  సింధనూర్ 
7 అయిజ 14 576295  కుట్కనూర్ 
7 అయిజ 15 576296 పులికల్ 
7 అయిజ 16 576297 కేశవరం 
7 అయిజ 17 576298  వేణిసోంపురం 
7 అయిజ 18 576299 చిన్న తాండ్రపాడు 
7 అయిజ 19 576300 ఉప్పల్ 
మండల కోడ్ మండలము పేరు క్రమ సంఖ్య గ్రామ రెవిన్యూ కోడ్ పంచాయతీ గ్రామం పేరు
8  రాజోలి  1 576376 పచ్చర్ల 
8  రాజోలి  2 576377  మాన్ దొడ్డి 
8  రాజోలి  3 576378  నసనూర్ 
8  రాజోలి  4 576379 పెద్ద ధన్వాడ 
8  రాజోలి  5 576380  చిన్న ధన్వాడ 
8  రాజోలి  6 576381  తుమ్మిళ్ల 
8  రాజోలి  7 576382 పెద్ద తండ్రపాడు 
8  రాజోలి  8 576390  ముండ్లదిన్నె 
8  రాజోలి  9 576391  పడమటి గార్లపాడు 
8  రాజోలి  10 576392  రాజోలి 
8  రాజోలి  11 576393 తూర్పు గార్లపాడు 
మండల కోడ్ మండలము పేరు క్రమ సంఖ్య గ్రామ రెవిన్యూ కోడ్ పంచాయతీ గ్రామం పేరు
9  వడ్డేపల్లి  1 576375 తనగల 
9  వడ్డేపల్లి  2 576383 కొంకల 
9  వడ్డేపల్లి  3 576384 జులేకల్ 
9  వడ్డేపల్లి  4 576385 రామాపురం 
9  వడ్డేపల్లి  5 576386  కోయిలదిన్నె 
9  వడ్డేపల్లి  6 576387 పైపాడ్ 
9  వడ్డేపల్లి  7 576388  జిల్లేడు దిన్నె 
9  వడ్డేపల్లి  8 576389  వడ్డేపల్లి 
9  వడ్డేపల్లి  9 576394  బుడమర్సు 
మండల కోడ్ మండలము పేరు క్రమ సంఖ్య గ్రామ రెవిన్యూ కోడ్ పంచాయతీ గ్రామం పేరు
10 మనోపాడ్  1 576395 పెద్ద ఆముదాలపాడు 
10 మనోపాడ్  2 576396 నారాయణ పూర్ 
10 మనోపాడ్  3 576397  చందాపూర్ 
10 మనోపాడ్  4 576398  బోరవెల్లి 
10 మనోపాడ్  5 576399 మంగం పేట 
10 మనోపాడ్  6 576400 పల్లెపాడు 
10 మనోపాడ్  7 576401  చండూర్ 
10 మనోపాడ్  8 576402  జల్లాపూర్ 
10 మనోపాడ్  9 576404 రాయి మాకుల కుంట 
10 మనోపాడ్  10 576405 మనోపాడ్ 
10 మనోపాడ్  11 576406  అమరవాయి 
10 మనోపాడ్  12 576408  మద్దూర్ 
10 మనోపాడ్  13 576409 కలుకుంట్ల 
10 మనోపాడ్  14 576410  గోకులపాడు 
10 మనోపాడ్  15 576411  చెన్నిపాడు 
10 మనోపాడ్  16 576412  పూసల్ పాడ్ 
10 మనోపాడ్  17 576413 పెద్ద పోతుల పాడు 
10 మనోపాడ్  18 576418  చిన్న పోతుల పాడు 
10 మనోపాడ్  19 576420  కొర్విపాడు 
10 మనోపాడ్  20 576424  బుర్ది పాడు 
మండల కోడ్ మండలము పేరు క్రమ సంఖ్య గ్రామ రెవిన్యూ కోడ్ పంచాయతీ గ్రామం పేరు
11  ఉండవెల్లి  1 576403 ఇటిక్యాల పాడు 
11  ఉండవెల్లి  2 576407  ఏ . బుర్ది పాడు 
11  ఉండవెల్లి  3 576414 ఖానాపూర్
11  ఉండవెల్లి  4 576415  కంచుపాడు 
11  ఉండవెల్లి  5 576416 చిన్న ఆముదాలపాడు 
11  ఉండవెల్లి  6 576417  ఉండవెల్లి 
11  ఉండవెల్లి  7 576419  బొంకూర్ 
11  ఉండవెల్లి  8 576421  మెన్నిపాడు 
11  ఉండవెల్లి  9 576422 కలుగొట్ల 
11  ఉండవెల్లి  10 576423  పుల్లూరు 
11  ఉండవెల్లి  11 576425 తక్కశిల 
11  ఉండవెల్లి  12 576426  మారమునుగల 
11  ఉండవెల్లి  13 576427  ప్రాగటూరు 
11  ఉండవెల్లి  14 576428  శేరిపల్లి 
11  ఉండవెల్లి  15 576429  శాలీపూర్ 
11  ఉండవెల్లి  16 576444  భైరాపూర్ 
11  ఉండవెల్లి  17 576445  బస్వాపూర్ 
మండల కోడ్ మండలము పేరు క్రమ సంఖ్య గ్రామ రెవిన్యూ కోడ్ పంచాయతీ గ్రామం పేరు
12  అలంపూర్  1 576430 క్యాతూరు 
12  అలంపూర్  2 576431 యపాలదేవి పాడు 
12  అలంపూర్  3 576432 ఉట్కూర్ 
12  అలంపూర్  4 576433 భీమవరం 
12  అలంపూర్  5 576434 బుక్కాపూర్ 
12  అలంపూర్  6 576435 గొందిమల్ల 
12  అలంపూర్  7 576436  ఉప్పలపాడు 
12  అలంపూర్  8 576437  కూడవెల్లి 
12  అలంపూర్  9 576438  చాగటూరు 
12  అలంపూర్  10 576439 బైరంపల్లి 
12  అలంపూర్  11 576440  అలంపూర్ 
12  అలంపూర్  12 576441 ఇమాంపూర్ 
12  అలంపూర్  13 576442  కోనేరు 
12  అలంపూర్  14 576443 లింగనవాయి 
12  అలంపూర్  15 576446 కాశీపూర్ 
12  అలంపూర్  16 576447  సింగవరం 
12  అలంపూర్  17 576448  ర్యాలంపాడు 
12  అలంపూర్  18 576449  సుల్తానాపూర్ 
12  అలంపూర్  19 576450 జిల్లెలపాడు