Village & Panchayats
Mandals & Villages List Of GADWAL District
| Mandal Code | Name of the Mandal | S.NO | Village Code | Village Name | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 1 | 575951 | Ganganapalli | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 2 | 575952 | Puranapalem | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 3 | 575953 | Erlabanda | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 4 | 575954 | Pagunta | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 5 | 575955 | Musaldoddi | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 6 | 575956 | Venkatapuram | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 7 | 575957 | Irkichedu | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 8 | 575958 | Guvvaldinne | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 9 | 575959 | Kondapur | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 10 | 575960 | Umithyala | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 11 | 576258 | Nandinne | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 12 | 576259 | Esarlapad | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 13 | 576260 | Kaloor Timmanadoddi | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 14 | 576263 | Kuchinerla | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 15 | 576264 | Chintalakunta | 
| 1 | Kaloor_Timmanadoddi | 16 | 576272 | Apkondanahalli | 
| Mandal Code | Name of the Mandal | S.NO | Village Code | Village Name | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dharur | 1 | 575940 | Neelahalli | 
| 2 | Dharur | 2 | 575941 | Mirzapuram | 
| 2 | Dharur | 3 | 575942 | Nettempadu | 
| 2 | Dharur | 4 | 575943 | Nagardoddi | 
| 2 | Dharur | 5 | 575944 | Gorlapadu | 
| 2 | Dharur | 6 | 575945 | Upperu | 
| 2 | Dharur | 7 | 575946 | Chintharevula | 
| 2 | Dharur | 8 | 575947 | Palcherla | 
| 2 | Dharur | 9 | 575948 | Mannapur | 
| 2 | Dharur | 10 | 575949 | Dornala | 
| 2 | Dharur | 11 | 575950 | Alwalpad | 
| 2 | Dharur | 12 | 575961 | Kothulagidda | 
| 2 | Dharur | 13 | 575962 | Marlabeedu | 
| 2 | Dharur | 14 | 575963 | Ryalampad | 
| 2 | Dharur | 15 | 575964 | Dharur | 
| Mandal Code | Name of the Mandal | S.NO | Village Code | Village Name | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gadwal | 1 | 576221 | Rekulapalle | 
| 3 | Gadwal | 2 | 576222 | Kothapalle | 
| 3 | Gadwal | 3 | 576223 | Yenkampeta | 
| 3 | Gadwal | 4 | 576224 | Mulkalapalle | 
| 3 | Gadwal | 5 | 576225 | Gadwal (Rural) | 
| 3 | Gadwal | 6 | 576226 | Atmakur | 
| 3 | Gadwal | 7 | 576227 | Ganpad | 
| 3 | Gadwal | 8 | 576228 | Sangala | 
| 3 | Gadwal | 9 | 576229 | Jilladabanda | 
| 3 | Gadwal | 10 | 576230 | Kakulavaram | 
| 3 | Gadwal | 11 | 576231 | Paramala | 
| 3 | Gadwal | 12 | 576232 | Mellacheruvu | 
| 3 | Gadwal | 13 | 576233 | Jammichedu | 
| 3 | Gadwal | 14 | 576234 | Pudur | 
| 3 | Gadwal | 15 | 576235 | Anantapur | 
| 3 | Gadwal | 16 | 576236 | Beerole | 
| 3 | Gadwal | 17 | 576237 | Basapur | 
| 3 | Gadwal | 18 | 576238 | Gurramgadda | 
| 3 | Gadwal | 19 | 802925 | Gadwal | 
| Mandal Code | Name of the Mandal | S.NO | Village Code | Village Name | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Itikyal | 1 | 576301 | Gopaldinne | 
| 4 | Itikyal | 2 | 576302 | Mogilravalcheruvu | 
| 4 | Itikyal | 3 | 576303 | Kondair | 
| 4 | Itikyal | 4 | 576304 | Thimmapur | 
| 4 | Itikyal | 5 | 576305 | Sasnool | 
| 4 | Itikyal | 6 | 576306 | Putandoddi | 
| 4 | Itikyal | 7 | 576307 | Munagala | 
| 4 | Itikyal | 8 | 576308 | Itikyal | 
| 4 | Itikyal | 9 | 576309 | Peddadinne | 
| 4 | Itikyal | 10 | 576310 | Udandapur | 
| 4 | Itikyal | 11 | 576311 | Saterla | 
| 4 | Itikyal | 12 | 576312 | Vavilala | 
| 4 | Itikyal | 13 | 576313 | Shabad | 
| 4 | Itikyal | 14 | 576314 | Chagapur | 
| 4 | Itikyal | 15 | 576315 | Vemula | 
| 4 | Itikyal | 16 | 576316 | Batladinne | 
| 4 | Itikyal | 17 | 576317 | Vallur | 
| 4 | Itikyal | 18 | 576318 | Dharmavaram | 
| 4 | Itikyal | 19 | 576319 | Bochuveerapur | 
| 4 | Itikyal | 20 | 576320 | Karpakula | 
| 4 | Itikyal | 21 | 576321 | Rajsrigarlapad | 
| Mandal Code | Name of the Mandal | S.NO | Village Code | Village Name | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | Maldakal | 1 | 576239 | Maddelabanda | 
| 5 | Maldakal | 2 | 576240 | Nethivanipalle | 
| 5 | Maldakal | 3 | 576241 | Adaviravalcheruvu | 
| 5 | Maldakal | 4 | 576242 | Uligepalle | 
| 5 | Maldakal | 5 | 576243 | Bijjawaram | 
| 5 | Maldakal | 6 | 576244 | Burdipad | 
| 5 | Maldakal | 7 | 576245 | Palwai | 
| 5 | Maldakal | 8 | 576246 | D.Amaravai | 
| 5 | Maldakal | 9 | 576247 | Yelkur | 
| 5 | Maldakal | 10 | 576248 | Chelagarlapadu | 
| 5 | Maldakal | 11 | 576249 | Yeddulagudem | 
| 5 | Maldakal | 12 | 576250 | Saddalonipalle | 
| 5 | Maldakal | 13 | 576251 | Maldakal | 
| 5 | Maldakal | 14 | 576252 | Thatikunta | 
| 5 | Maldakal | 15 | 576253 | Syasampalle | 
| 5 | Maldakal | 16 | 576254 | Kurthiravalcheruvu | 
| 5 | Maldakal | 17 | 576255 | Nagardoddi | 
| 5 | Maldakal | 18 | 576256 | Vittalapuram | 
| 5 | Maldakal | 19 | 576257 | Mallemdoddi | 
| Mandal Code | Name of the Mandal | S.NO | Village Code | Village Name | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ghattu | 1 | 576261 | Thummalacheruvu | 
| 6 | Ghattu | 2 | 576262 | Aloor | 
| 6 | Ghattu | 3 | 576265 | Rayapuram | 
| 6 | Ghattu | 4 | 576266 | Penchikapadu | 
| 6 | Ghattu | 5 | 576267 | Aragidda | 
| 6 | Ghattu | 6 | 576268 | Thappetlomorsu | 
| 6 | Ghattu | 7 | 576269 | Garlakandoddi | 
| 6 | Ghattu | 8 | 576270 | Ghattu | 
| 6 | Ghattu | 9 | 576271 | Yellamdoddi | 
| 6 | Ghattu | 10 | 576273 | Macherla | 
| 6 | Ghattu | 11 | 576274 | Muslimpalle | 
| 6 | Ghattu | 12 | 576275 | Balgera | 
| 6 | Ghattu | 13 | 576276 | Chamankhandoddi | 
| 6 | Ghattu | 14 | 576277 | Mallampalle | 
| 6 | Ghattu | 15 | 576278 | Induvasi | 
| 6 | Ghattu | 16 | 576279 | Boyalagudem | 
| 6 | Ghattu | 17 | 576280 | Chagadona | 
| 6 | Ghattu | 18 | 576281 | Mittadoddi | 
| Mandal Code | Name of the Mandal | S.NO | Village Code | Village Name | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | Aiza | 1 | 576282 | Uthanur | 
| 7 | Aiza | 2 | 576283 | B.Timmapur | 
| 7 | Aiza | 3 | 576284 | Eklaspur | 
| 7 | Aiza | 4 | 576285 | Devabonda | 
| 7 | Aiza | 5 | 576286 | Bingidoddi | 
| 7 | Aiza | 6 | 576287 | Thoomkunta | 
| 7 | Aiza | 7 | 576288 | Jadadoddi | 
| 7 | Aiza | 8 | 576289 | Yapadinne | 
| 7 | Aiza | 9 | 576290 | Venkatapur | 
| 7 | Aiza | 10 | 576291 | Aiza | 
| 7 | Aiza | 11 | 576292 | Medikonda | 
| 7 | Aiza | 12 | 576293 | Thothinonidoddi | 
| 7 | Aiza | 13 | 576294 | Sindhanoor | 
| 7 | Aiza | 14 | 576295 | Kudakanoor | 
| 7 | Aiza | 15 | 576296 | Pullikal | 
| 7 | Aiza | 16 | 576297 | Kesavapuram | 
| 7 | Aiza | 17 | 576298 | Venisampur | 
| 7 | Aiza | 18 | 576299 | Chinna Tandrapadu | 
| 7 | Aiza | 19 | 576300 | Uppal | 
| Mandal Code | Name of the Mandal | S.NO | Village Code | Village Name | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | Rajoli | 1 | 576376 | Patcharla | 
| 8 | Rajoli | 2 | 576377 | Mandoddi | 
| 8 | Rajoli | 3 | 576378 | Nasnur | 
| 8 | Rajoli | 4 | 576379 | Peddadhanwada | 
| 8 | Rajoli | 5 | 576380 | Chinnadhanwada | 
| 8 | Rajoli | 6 | 576381 | Thummella | 
| 8 | Rajoli | 7 | 576382 | Pedda Thandrapadu | 
| 8 | Rajoli | 8 | 576390 | Mundladinne | 
| 8 | Rajoli | 9 | 576391 | Padamatigarlapadu | 
| 8 | Rajoli | 10 | 576392 | Rajoli | 
| 8 | Rajoli | 11 | 576393 | Turpugarlapadu | 
| Mandal Code | Name of the Mandal | S.NO | Village Code | Village Name | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | Waddepalle | 1 | 576375 | Tanagala | 
| 9 | Waddepalle | 2 | 576383 | Konkala | 
| 9 | Waddepalle | 3 | 576384 | Julakal | 
| 9 | Waddepalle | 4 | 576385 | Ramapuram | 
| 9 | Waddepalle | 5 | 576386 | Koildinne | 
| 9 | Waddepalle | 6 | 576387 | Paipadu | 
| 9 | Waddepalle | 7 | 576388 | Jilledudinne | 
| 9 | Waddepalle | 8 | 576389 | Waddepalle | 
| 9 | Waddepalle | 9 | 576394 | Budamarsu | 
| Mandal Code | Name of the Mandal | S.NO | Village Code | Village Name | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | Manopad | 1 | 576395 | Peddaamudyala Padu | 
| 10 | Manopad | 2 | 576396 | Narayanpur | 
| 10 | Manopad | 3 | 576397 | Chandapur | 
| 10 | Manopad | 4 | 576398 | Boravelle | 
| 10 | Manopad | 5 | 576399 | Mangampeta | 
| 10 | Manopad | 6 | 576400 | Pallepadu | 
| 10 | Manopad | 7 | 576401 | Chandur | 
| 10 | Manopad | 8 | 576402 | Jallapur | 
| 10 | Manopad | 9 | 576404 | Raimakulakunta | 
| 10 | Manopad | 10 | 576405 | Manopad | 
| 10 | Manopad | 11 | 576406 | Amaravai | 
| 10 | Manopad | 12 | 576408 | Maddur | 
| 10 | Manopad | 13 | 576409 | Kalkuntla | 
| 10 | Manopad | 14 | 576410 | Gokulapad | 
| 10 | Manopad | 15 | 576411 | Chinnipadu | 
| 10 | Manopad | 16 | 576412 | Posalpadu | 
| 10 | Manopad | 17 | 576413 | Peddapothulapadu | 
| 10 | Manopad | 18 | 576418 | Chinnapothulapadu | 
| 10 | Manopad | 19 | 576420 | Korvipadu | 
| 10 | Manopad | 20 | 576424 | Buridipadu | 
| Mandal Code | Name of the Mandal | S.NO | Village Code | Village Name | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | Undavelli | 1 | 576403 | Itkyalpadu | 
| 11 | Undavelli | 2 | 576407 | A.Burdipad | 
| 11 | Undavelli | 3 | 576414 | Khanapur | 
| 11 | Undavelli | 4 | 576415 | Kanchupadu | 
| 11 | Undavelli | 5 | 576416 | Chinnaamudyala Padu | 
| 11 | Undavelli | 6 | 576417 | Undavelli | 
| 11 | Undavelli | 7 | 576419 | Bonkur | 
| 11 | Undavelli | 8 | 576421 | Mennipadu | 
| 11 | Undavelli | 9 | 576422 | Kalgotla | 
| 11 | Undavelli | 10 | 576423 | Pullur | 
| 11 | Undavelli | 11 | 576425 | Thakkasila | 
| 11 | Undavelli | 12 | 576426 | Maramunagala | 
| 11 | Undavelli | 13 | 576427 | Pragatoor | 
| 11 | Undavelli | 14 | 576428 | Seripalle | 
| 11 | Undavelli | 15 | 576429 | Shalipur | 
| 11 | Undavelli | 16 | 576444 | Bhairapur | 
| 11 | Undavelli | 17 | 576445 | Baswapur | 
| Mandal Code | Name of the Mandal | S.NO | Village Code | Village Name | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | Alampur | 1 | 576430 | Kyatur | 
| 12 | Alampur | 2 | 576431 | Yapaladevipadu | 
| 12 | Alampur | 3 | 576432 | Utkur | 
| 12 | Alampur | 4 | 576433 | Bheemawaram | 
| 12 | Alampur | 5 | 576434 | Bukkapur | 
| 12 | Alampur | 6 | 576435 | Gundimalla | 
| 12 | Alampur | 7 | 576436 | Uppalapadu | 
| 12 | Alampur | 8 | 576437 | Kudavelli | 
| 12 | Alampur | 9 | 576438 | Chagatur | 
| 12 | Alampur | 10 | 576439 | Bairampalle | 
| 12 | Alampur | 11 | 576440 | Alampur (P) | 
| 12 | Alampur | 12 | 576441 | Imampur | 
| 12 | Alampur | 13 | 576442 | Koneru | 
| 12 | Alampur | 14 | 576443 | Linganavai | 
| 12 | Alampur | 15 | 576446 | Kasipur | 
| 12 | Alampur | 16 | 576447 | Singavaram | 
| 12 | Alampur | 17 | 576448 | Ryalampadu | 
| 12 | Alampur | 18 | 576449 | Sultanpur | 
| 12 | Alampur | 19 | 576450 | Jillellapadu | 
 
                                                 
                            